Esteban Molina-Pena

Men · Age 16 · Clover · 120609estmoli

Best times
Event Time CourseMeet Date achieved
50 Freestyle 26.16SCHSL 5A Qualifying SCYCAT_NAFO_RWA_CHS Sep 9, 2025
100 Freestyle 59.23SCHSL 5A Qualifying SCY2025 Upstate Invite Sep 6, 2025
200 Freestyle 2:37.95SCISA 4A Qualifying SCYILD_ADJ_CLO_8.21.25 Aug 21, 2025
500 Freestyle 7:36.87 SCYCAT_NAFO_RWA_CHS Sep 9, 2025
100 Backstroke 1:22.91 SCYCLO v YRK v RKH Sep 4, 2025
100 Breaststroke 1:18.34SCHSL 4A Qualifying SCY2025 Upstate Invite Sep 6, 2025
100 Butterfly 1:08.14SCHSL 5A Qualifying SCY2025 CLO vs FOM vs SOP @NOW Sep 16, 2025
Results
MeetDateEventPlaceTimeSplits
Region 3 AAAAA Oct 4, 2025 Men 100 Freestyle 26 1:01.90 50: 28.64 100: 1:01.90
Region 3 AAAAA Oct 4, 2025 Men 100 Breaststroke 19 1:22.06 50: 36.97 100: 1:22.06
YRK_NOW_CHS_9.18.25 Sep 18, 2025 Men 100 Freestyle 5 1:01.10 50: 26.63 100: 1:01.10
YRK_NOW_CHS_9.18.25 Sep 18, 2025 Men 100 Breaststroke 1:26.07 50: 39.12 100: 1:26.07
2025 CLO vs FOM vs SOP @NOW Sep 16, 2025 Men 100 Butterfly 5 1:08.14 50: 30.63 100: 1:08.14
2025 CLO vs FOM vs SOP @NOW Sep 16, 2025 Men 100 Backstroke 16 1:23.40 50: 37.61 100: 1:23.40
CAT_NAFO_RWA_CHS Sep 9, 2025 Men 50 Freestyle 9 26.16
CAT_NAFO_RWA_CHS Sep 9, 2025 Men 500 Freestyle 9 7:36.87 50: 34.41 100: 1:15.44 150: 2:00.76 200: 2:48.68 250: 3:37.44 300: 4:26.49 350: 5:15.98 400: 6:04.34 450: 6:54.04 500: 7:36.87
2025 Upstate Invite Sep 6, 2025 Men 100 Freestyle 27 59.23 50: 27.73 100: 59.23
2025 Upstate Invite Sep 6, 2025 Men 100 Breaststroke 23 1:18.34 50: 36.92 100: 1:18.34
CLO v YRK v RKH Sep 4, 2025 Men 50 Freestyle 7 26.96
CLO v YRK v RKH Sep 4, 2025 Men 100 Backstroke 6 1:22.91 50: 38.09 100: 1:22.91
YRK_FOM_CHS_8.28.25 Aug 28, 2025 Men 100 Freestyle 11 1:03.54 50: 29.60 100: 1:03.54
YRK_FOM_CHS_8.28.25 Aug 28, 2025 Men 100 Breaststroke 9 1:25.91 50: 37.97 100: 1:25.91
ILD_ADJ_CLO_8.21.25 Aug 21, 2025 Men 200 Freestyle 6 2:37.95 50: 32.04 100: 1:11.32 150: 1:54.86 200: 2:37.95
ILD_ADJ_CLO_8.21.25 Aug 21, 2025 Men 100 Breaststroke 7 1:24.51 50: 39.88 100: 1:24.51