2025 SV vs Blythewood

Results

Event 1 — Women 109 & Under 200 Medley Relay (SCM)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Blythewood "A" Scarlette Hankwitz, Catherine Maradei, Addison Maradei, Abigail Christian 2:15.87
2 Blythewood "B" Lily Kang, Ava Sanders, Nora Kang, Anya Hutchinson 2:23.44
3 Blythewood "C" Breana Cabrera, Emily Pickens, Sophia Gammons, Lauren Benson 2:40.87
4 Spring Valley "B" Maya Dukes, Amie Merten, Annabelle Marrin, Greher Sexton 2:45.22
DQ Spring Valley "A" Camille Anderson, Jasmine Emokpae, Farrah Ballouli, Langley Aslin 2:14.77
Event 2 — Men 109 & Under 200 Medley Relay (SCM)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Blythewood "A" Logan Whitney, Peyton Russel, Andres Cubero, Dylan Thompson 1:57.58
2 Spring Valley "A" Milan Vu, Bayley Johnson, William Alexander, Andy Li 2:01.65
3 Blythewood "B" Carter Peterson, Nathan Whitney, Tanner Toogood, Mason Litton 2:16.09
4 Spring Valley "B" Landon Abreu, Turner Ryan, Brayden Anderson, Joshua Adams 2:26.69
DQ Blythewood "C" Cole Wesson, Corbin Cassidy, Logan Mechling, Kelly Wideman 2:26.00
Event 3 — Women 109 & Under 200 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Gracie Thames 18 Blythewood 2:29.31
2 Maya Dukes 16 Spring Valley 2:33.09
3 Langley Aslin 14 Spring Valley 2:34.65
4 Addison Maradei 13 Blythewood 2:39.89
5 Scarlette Hankwitz 13 Blythewood 2:47.68
Event 4 — Men 109 & Under 200 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Brayden Anderson 15 Spring Valley 2:22.15
2 Andy Li 15 Spring Valley 2:24.07
3 Dylan Thompson 16 Blythewood 2:24.56
4 Josiah Echevarria 15 Spring Valley 2:27.41
5 Nathan Whitney 15 Blythewood 2:34.47
6 Kelby Wideman 16 Blythewood 2:53.22
Event 5 — Women 109 & Under 200 Individual Medley (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Farrah Ballouli 14 Spring Valley 2:33.07
2 Abigail Christian 13 Blythewood 2:40.27
3 Nora Kang 14 Blythewood 2:55.58
4 Eleanor Sanders 13 Blythewood 2:58.13
5 Tori Li 17 Spring Valley 3:01.06
Event 6 — Men 109 & Under 200 Individual Medley (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Bayley Johnson 16 Spring Valley 2:27.08
2 Peyton Russel 16 Blythewood 2:38.58
3 Milan Vu 17 Spring Valley 2:50.53
4 Tanner Toogood 15 Blythewood 2:54.39
5 Cole Wesson 13 Blythewood 3:02.62
6 Turner Ryan 12 Spring Valley 3:03.06
Event 7 — Women 109 & Under 50 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Camille Anderson 14 Spring Valley 29.09
2 Catherine Maradei 13 Blythewood 29.76
3 Anya Hutchinson 15 Blythewood 32.08
4 Na'Riana McCants 16 Spring Valley 32.24
5 Lauren Benson 17 Blythewood 33.21
6 Greher Sexton 14 Spring Valley 34.41
7 Amie Merten 14 Spring Valley 35.25
8 Halle Geddes 16 Blythewood 39.57
9 Chloe Smith 14 Spring Valley 46.16
10 Aryne Wittington 17 Blythewood 54.40
Lakyn Green 13 Blythewood NT
Event 8 — Men 109 & Under 50 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 William Alexander 17 Spring Valley 24.02
2 Andres Cubero 17 Blythewood 26.03
3 Logan Whitney 17 Blythewood 26.89
4 Joshua Loffredo 15 Spring Valley 27.88
5 Mason Litton 15 Blythewood 29.38
6 Joshua Adams 15 Spring Valley 31.06
7 Kelly Wideman 16 Blythewood 32.77
8 Alistair Ninancuro-Thorton 14 Spring Valley 34.78
9 Landon Abreu 12 Spring Valley 35.01
10 Avery Toogood 12 Blythewood 35.69
11 Cameron Mitchell 12 Blythewood 50.69
Event 9 — Women 109 & Under 100 Butterfly (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Nora Kang 14 Blythewood 1:22.26
2 Addison Maradei 13 Blythewood 1:23.32
3 Annabelle Marrin 13 Spring Valley 1:28.90
4 Breana Cabrera 17 Blythewood 1:30.59
5 Na'Riana McCants 16 Spring Valley 1:34.51
6 Evthokia Deligiannidis 13 Spring Valley 2:00.62
Event 10 — Men 109 & Under 100 Butterfly (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 William Alexander 17 Spring Valley 1:02.62
2 Andres Cubero 17 Blythewood 1:02.88
3 Tanner Toogood 15 Blythewood 1:18.34
4 Mason Litton 15 Blythewood 1:20.65
5 Landon Abreu 12 Spring Valley 1:38.38
6 Alexander Smith 13 Spring Valley 1:41.40
Event 11 — Women 109 & Under 100 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Camille Anderson 14 Spring Valley 1:05.89
2 Jasmine Emokpae 16 Spring Valley 1:09.45
3 Gracie Thames 18 Blythewood 1:09.70
4 Ava Sanders 17 Blythewood 1:12.22
5 Anya Hutchinson 15 Blythewood 1:13.03
6 Mary Pierce 15 Spring Valley 1:17.53
7 Lila Smith 13 Spring Valley 1:26.56
8 Madison Zielinski 13 Blythewood 1:29.47
9 Halle Geddes 16 Blythewood 1:29.84
10 Khloe Ortiz 16 Blythewood 1:42.94
11 Chloe Smith 14 Spring Valley 1:51.16
Event 12 — Men 109 & Under 100 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Joshua Loffredo 15 Spring Valley 1:01.88
2 Brayden Anderson 15 Spring Valley 1:02.85
3 Josiah Echevarria 15 Spring Valley 1:03.00
4 Nathan Whitney 15 Blythewood 1:04.25
5 Dylan Thompson 16 Blythewood 1:04.38
6 Logan Mechling 17 Blythewood 1:13.52
7 Kelby Wideman 16 Blythewood 1:18.01
8 Alistair Ninancuro-Thorton 14 Spring Valley 1:22.88
9 Corben Stokes 15 Blythewood 1:23.52
10 Coleman Hayth 14 Spring Valley 1:26.65
11 Carson Cassidy 12 Blythewood 1:29.15
Event 13 — Women 109 & Under 400 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Catherine Maradei 13 Blythewood 5:08.26
2 Maya Dukes 16 Spring Valley 5:18.08
3 Langley Aslin 14 Spring Valley 5:28.64
4 Lily Kang 12 Blythewood 5:37.52
5 Sophia Gammons 15 Blythewood 6:20.64
6 Greher Sexton 14 Spring Valley 6:25.27
Event 14 — Men 109 & Under 400 Freestyle (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Andy Li 15 Spring Valley 5:09.95
2 Carter Peterson 16 Blythewood 5:23.91
3 Landon Spencer 13 Blythewood 5:58.62
4 Kelly Wideman 16 Blythewood 6:11.77
5 Preston Collins 14 Spring Valley 6:14.09
6 Joshua Adams 15 Spring Valley 6:30.96
Event 15 — Women 109 & Under 200 Freestyle Relay (SCM)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Spring Valley "A" Camille Anderson, Jasmine Emokpae, Langley Aslin, Farrah Ballouli 2:01.71
2 Blythewood "A" Addison Maradei, Lily Kang, Catherine Maradei, Abigail Christian 2:05.26
3 Blythewood "B" Breana Cabrera, Gracie Thames, Lauren Benson, Eleanor Sanders 2:11.46
4 Spring Valley "B" Tori Li, Mary Pierce, Annabelle Marrin, Na'Riana McCants 2:17.14
5 Blythewood "C" Saskia Hankwitz, Emily Maradei, Sara Bailey Horton, Reilly Lewis 2:30.72
6 Spring Valley "C" Chloe Smith, Evthokia Deligiannidis, Lila Smith, Amie Merten 2:49.13
Event 16 — Men 109 & Under 200 Freestyle Relay (SCM)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Spring Valley "A" Bayley Johnson, Joshua Loffredo, Josiah Echevarria, William Alexander 1:48.03
2 Blythewood "A" Logan Whitney, Peyton Russel, Dylan Thompson, Andres Cubero 1:48.83
3 Blythewood "B" Kelly Wideman, Corbin Cassidy, Cole Wesson, Logan Mechling 2:11.88
4 Spring Valley "B" Milan Vu, Alistair Ninancuro-Thorton, Preston Collins, Joshua Adams 2:14.40
5 Blythewood "C" Avery Toogood, Corben Stokes, Brian Bailey, Kelby Wideman 2:27.25
Event 17 — Women 109 & Under 100 Backstroke (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Scarlette Hankwitz 13 Blythewood 1:19.47
2 Lily Kang 12 Blythewood 1:23.01
3 Tori Li 17 Spring Valley 1:27.66
4 Mary Pierce 15 Spring Valley 1:28.00
5 Breana Cabrera 17 Blythewood 1:32.70
6 Lila Smith 13 Spring Valley 1:43.38
Event 18 — Men 109 & Under 100 Backstroke (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Milan Vu 17 Spring Valley 1:15.91
2 Carter Peterson 16 Blythewood 1:23.09
3 Cole Wesson 13 Blythewood 1:25.14
4 Logan Mechling 17 Blythewood 1:33.45
5 Preston Collins 14 Spring Valley 1:35.28
6 Alexander Smith 13 Spring Valley 1:53.28
Event 19 — Women 109 & Under 100 Breaststroke (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Farrah Ballouli 14 Spring Valley 1:20.75
2 Abigail Christian 13 Blythewood 1:23.70
3 Ava Sanders 17 Blythewood 1:30.41
4 Jasmine Emokpae 16 Spring Valley 1:30.87
5 Emily Pickens 15 Blythewood 1:36.46
6 Evthokia Deligiannidis 13 Spring Valley 2:13.50
Event 20 — Men 109 & Under 100 Breaststroke (SCM)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Logan Whitney 17 Blythewood 1:11.76
2 Peyton Russel 16 Blythewood 1:13.88
3 Bayley Johnson 16 Spring Valley 1:17.38
4 Turner Ryan 12 Spring Valley 1:35.07
5 Corbin Cassidy 15 Blythewood 1:39.93
6 Coleman Hayth 14 Spring Valley 1:57.76
Event 21 — Women 109 & Under 400 Freestyle Relay (SCM)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Blythewood "A" Nora Kang, Anya Hutchinson, Scarlette Hankwitz, Ava Sanders 5:07.70
2 Spring Valley "A" Na'Riana McCants, Mary Pierce, Tori Li, Maya Dukes 5:15.22
3 Blythewood "B" Saskia Hankwitz, Emily Pickens, Sophia Gammons, Eleanor Sanders 5:24.33
4 Spring Valley "B" Greher Sexton, Amie Merten, Evthokia Deligiannidis, Annabelle Marrin 5:43.19
5 Blythewood "C" Ashley Clark, Emma Mitchell, Alana Davis, Reilly Lewis 6:14.03
Event 22 — Men 109 & Under 400 Freestyle Relay (SCM)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Spring Valley "A" Andy Li, Brayden Anderson, Joshua Loffredo, Josiah Echevarria 4:24.26
2 Blythewood "A" Tanner Toogood, Carter Peterson, Mason Litton, Nathan Whitney 4:33.51
3 Spring Valley "B" Alexander Smith, Alistair Ninancuro-Thorton, Coleman Hayth, Preston Collins 5:49.58
4 Blythewood "B" Brian Bailey, Zachary Gornowicz, Carson Cassidy, Kelby Wideman 5:49.75
5 Blythewood "C" Landon Spencer, Cameron Mitchell, Corben Stokes, Avery Toogood 6:16.51