| Place | Team | Swimmers | Time | Splits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastside "A" | Millie Conner, Anna Barr, Lauren York, Darcy O'Sullivan | 1:52.90 | 4 splits50: 28.75 (28.75) 100: 1:01.53 (32.78) 150: 1:28.62 (27.09) 200: 1:52.90 (24.28) |
| 2 | Dorman "A" | Ava Miller, Halle Fast, Allie Parker, Thylin Austin | 1:53.69 | 4 splits50: 29.38 (29.38) 100: 1:01.89 (32.51) 150: 1:29.24 (27.35) 200: 1:53.69 (24.45) |
| 3 | Spartanburg "A" | Anna Elliott, Kathryn Freeman, Katie Davis, Katelyn Nunez | 1:55.81 | 4 splits50: 28.50 (28.50) 100: 1:02.18 (33.68) 150: 1:30.26 (28.08) 200: 1:55.81 (25.55) |
| 4 | Riverside "A" | Aubree Lundin, Alexandra Bengard, Mary Mason, Emerson Foster | 1:55.87 | 4 splits50: 29.99 (29.99) 100: 1:01.75 (31.76) 150: 1:28.97 (27.22) 200: 1:55.87 (26.90) |
| 5 | Byrnes "A" | Addison Bowen, Nyah Henderson, Savannah Luttrell, Caroline McCarty | 2:01.33 | 4 splits50: 30.05 (30.05) 100: 1:06.29 (36.24) 150: 1:33.81 (27.52) 200: 2:01.33 (27.52) |
| 6 | Boiling Springs "A" | Bevin Hardy, Cerys Ewing, Alexa Boykin, Claire Miller | 2:11.49 | 4 splits50: 35.71 (35.71) 100: 1:07.54 (31.83) 150: 1:38.54 (31.00) 200: 2:11.49 (32.95) |
| DQ | Wade Hampton "A" | Abby Schneider, Chelsea Girardeau, Emily Schneider, Adrienne Nelson | 1:57.20 | 4 splits50: 28.98 (28.98) 100: 1:01.46 (32.48) 150: 1:29.14 (27.68) 200: 1:57.20 (28.06) |
| Eastside "B" | Ana Ballinger, Leila Kluttz, Laila Harvey, Adelaide Hankins | 1:58.95 | 4 splits50: 30.45 (30.45) 100: 1:04.78 (34.33) 150: 1:32.57 (27.79) 200: 1:58.95 (26.38) | |
| Riverside "B" | Hadley North, Ava Adrian, Sadie Reeves, Zoe Enge | 2:03.65 | 4 splits50: 33.00 (33.00) 100: 1:07.70 (34.70) 150: 1:36.11 (28.41) 200: 2:03.65 (27.54) | |
| Eastside "C" | Marion Bolt, Hayden Taylor, Emma Camp, Emma Jones | 2:03.66 | 4 splits50: 31.75 (31.75) 100: 1:05.67 (33.92) 150: 1:36.28 (30.61) 200: 2:03.66 (27.38) | |
| Wade Hampton "B" | Lillian Maurer, Caroline Clarkson, Ollie Tucker, Pearce Odum | 2:09.08 | 4 splits50: 31.00 (31.00) 100: 1:09.48 (38.48) 150: 1:40.50 (31.02) 200: 2:09.08 (28.58) | |
| Spartanburg "B" | Harriet Lynch, Kennedy Bozard, Eliza Martin, Colleen Gallagher | 2:09.60 | 4 splits50: 32.36 (32.36) 100: 1:09.79 (37.43) 150: 1:41.15 (31.36) 200: 2:09.60 (28.45) | |
| Dorman "B" | Camila Frias, Mary Reid, Amy Hovis, Esther Burns | 2:10.82 | 4 splits50: 34.93 (34.93) 100: 1:13.58 (38.65) 150: 1:43.96 (30.38) 200: 2:10.82 (26.86) | |
| Byrnes "B" | Bailey Williamson, Elizabeth Brooks, Claire Schaub, Kaleigh West | 2:11.99 | 4 splits50: 32.06 (32.06) 100: 1:09.41 (37.35) 150: 1:40.83 (31.42) 200: 2:11.99 (31.16) | |
| Wade Hampton "C" | Eleanor Lee, Lucia Chastain, Siri Vanmali, Lillian Threatt | 2:25.90 | 4 splits50: 36.60 (36.60) 100: 1:12.97 (36.37) 150: 1:50.86 (37.89) 200: 2:25.90 (35.04) | |
| Spartanburg "C" | Seher Islam, Faye Krick-Aigner, Emma Greene, Elaina Martin | 2:29.86 | 4 splits50: 39.09 (39.09) 100: 1:19.89 (40.80) 150: 1:57.07 (37.18) 200: 2:29.86 (32.79) | |
| Byrnes "C" | Ava Seman, Mackenzi Ogborn, Hope Slemenda, Katherine Schaub | 2:30.87 | 4 splits50: 36.55 (36.55) 100: 1:18.99 (42.44) 150: 1:59.64 (40.65) 200: 2:30.87 (31.23) | |
| Dorman "C" | Jaclyn Smith, Sullie Bailey, Alondra Gonzalez, Allyson Antonio | 2:35.38 | 4 splits50: 40.02 (40.02) 100: 1:27.24 (47.22) 150: 2:00.70 (33.46) 200: 2:35.38 (34.68) |
| Place | Team | Swimmers | Time | Splits |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eastside "A" | William Bridges, Cooper Hughes, Collin Brickner, Geoffrey Osborn | 1:37.16 | 4 splits50: 24.16 (24.16) 100: 52.14 (27.98) 150: 1:15.53 (23.39) 200: 1:37.16 (21.63) |
| 2 | Spartanburg "A" | Finnegan McEnroe, Harrison Babb, William Lancaster, Andrew Brown | 1:41.05 | 4 splits50: 25.97 (25.97) 100: 53.53 (27.56) 150: 1:17.58 (24.05) 200: 1:41.05 (23.47) |
| 3 | Riverside "A" | Henry Hutton, Logan Nasiatka, Jackson Bengard, Emery Moore | 1:41.26 | 4 splits50: 26.25 (26.25) 100: 54.11 (27.86) 150: 1:18.66 (24.55) 200: 1:41.26 (22.60) |
| 4 | Wade Hampton "A" | Cameron Childers, Mikhail Bykov, Sabastien de Villiers, Miles Henderson | 1:46.41 | 4 splits50: 27.38 (27.38) 100: 57.51 (30.13) 150: 1:21.16 (23.65) 200: 1:46.41 (25.25) |
| 5 | Byrnes "A" | Reese Brooks, Anderson McCarty, Hunter Bowman, Nathaniel West | 1:49.79 | 4 splits50: 28.02 (28.02) 100: 1:00.34 (32.32) 150: 1:26.02 (25.68) 200: 1:49.79 (23.77) |
| 6 | Boiling Springs "A" | Maddox Humphreys, Landon Sapounas, Zachary Nanoua, William Robinson | 1:54.00 | 4 splits50: 32.81 (32.81) 100: 1:02.40 (29.59) 150: 1:29.56 (27.16) 200: 1:54.00 (24.44) |
| 7 | Dorman "A" | Duncan Jones, Preston Hand, Abram Brown, Aidan Ekatan | 2:04.88 | 4 splits50: 32.52 (32.52) 100: 1:06.04 (33.52) 150: 1:37.18 (31.14) 200: 2:04.88 (27.70) |
| Eastside "B" | Charles Taylor, Christopher Hwang, Quinn Beason, James Chilton | 1:42.69 | 4 splits50: 26.43 (26.43) 100: 54.97 (28.54) 150: 1:19.60 (24.63) 200: 1:42.69 (23.09) | |
| Eastside "C" | Tyler York, Rowan Bognar, Kai Stearns, Foster Haff | 1:50.09 | 4 splits50: 28.09 (28.09) 100: 57.64 (29.55) 150: 1:25.17 (27.53) 200: 1:50.09 (24.92) | |
| Byrnes "B" | Peyton Bowman, Logan McCarty, Christopher Pauly, Adrian Pauksta | 1:57.63 | 4 splits50: 30.20 (30.20) 100: 1:03.89 (33.69) 150: 1:33.47 (29.58) 200: 1:57.63 (24.16) | |
| Spartanburg "B" | Miles Little, Ian Miller, Coleman Brewton, Michael Keller | 1:58.91 | 4 splits50: 29.44 (29.44) 100: 1:02.48 (33.04) 150: 1:32.45 (29.97) 200: 1:58.91 (26.46) | |
| Riverside "B" | Greyson Roberts, Crawford Redd, Cullen Alexander, Jude Ritter | 1:59.94 | 4 splits50: 32.04 (32.04) 100: 1:05.75 (33.71) 150: 1:33.05 (27.30) 200: 1:59.94 (26.89) | |
| Wade Hampton "B" | Rivers Whitehead, Richard Tuckfield, Julian Garcia, Arl Benjamin | 2:06.52 | 4 splits50: 32.05 (32.05) 100: 1:06.19 (34.14) 150: 1:39.44 (33.25) 200: 2:06.52 (27.08) | |
| Boiling Springs "B" | Perry Jackson, Jaycen Roberts, Zain Nanoua, Gavin Andersen | 2:12.39 | 4 splits50: 35.66 (35.66) 100: 1:17.00 (41.34) 150: 1:44.40 (27.40) 200: 2:12.39 (27.99) | |
| Boiling Springs "C" | Joseph Jackson, Jack Hauser, Jonathan Nguyen, Dmytro Kitsul | 2:23.88 | 4 splits50: 39.02 (39.02) 100: 1:19.99 (40.97) 150: 1:54.49 (34.50) 200: 2:23.88 (29.39) | |
| Spartanburg "C" | Miles Mullinax, Layton McGee, Greyson Woodall, Wyatt Woodall | 2:25.05 | 4 splits50: 31.37 (31.37) 100: 1:10.82 (39.45) 150: 1:49.08 (38.26) 200: 2:25.05 (35.97) | |
| Wade Hampton "C" | Matthew Welborn, August Mussman, Desmond Wilcox, Paul Kreke | 2:25.23 | 4 splits50: 39.24 (39.24) 100: 1:18.71 (39.47) 150: 1:56.02 (37.31) 200: 2:25.23 (29.21) | |
| Dorman "B" | Jackson Vande Steeg, Avery Johnson, Yuvraj Rathod, Dallas Philson-Davis | 2:41.56 | 4 splits50: 41.11 (41.11) 100: 1:23.31 (42.20) 150: 2:10.38 (47.07) 200: 2:41.56 (31.18) |
| Place | Athlete | Age | Team | Time | Splits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Susan Seeley | 16 | Eastside | 1:56.48 | 4 splits50: 27.47 (27.47) 100: 56.95 (29.48) 150: 1:27.07 (30.12) 200: 1:56.48 (29.41) |
| 2 | Abby Schneider | 16 | Wade Hampton | 1:56.73 | 4 splits50: 27.05 (27.05) 100: 56.52 (29.47) 150: 1:26.57 (30.05) 200: 1:56.73 (30.16) |
| 3 | Ansley Brinkman | 15 | Riverside | 1:57.12 | 4 splits50: 27.17 (27.17) 100: 56.61 (29.44) 150: 1:26.88 (30.27) 200: 1:57.12 (30.24) |
| 4 | Kira Garrett | 14 | Byrnes | 2:00.93 | 4 splits50: 28.45 (28.45) 100: 59.42 (30.97) 150: 1:30.94 (31.52) 200: 2:00.93 (29.99) |
| 5 | Keira Cook | 15 | Eastside | 2:00.95 | 4 splits50: 28.48 (28.48) 100: 58.69 (30.21) 150: 1:29.80 (31.11) 200: 2:00.95 (31.15) |
| 6 | Harper Penny | 16 | Eastside | 2:01.03 | 4 splits50: 28.56 (28.56) 100: 59.08 (30.52) 150: 1:30.24 (31.16) 200: 2:01.03 (30.79) |
| 7 | Katie Davis | 13 | Spartanburg | 2:04.27 | 4 splits50: 28.99 (28.99) 100: 1:00.83 (31.84) 150: 1:33.53 (32.70) 200: 2:04.27 (30.74) |
| 8 | Mary Mason | 16 | Riverside | 2:04.57 | 4 splits50: 29.54 (29.54) 100: 1:01.02 (31.48) 150: 1:32.83 (31.81) 200: 2:04.57 (31.74) |
| 9 | Bridget Parker | 16 | Eastside | 2:06.25 | 3 splits100: 1:01.64 (1:01.64) 150: 1:33.94 (32.30) 200: 2:06.25 (32.31) |
| 10 | Reese Seman | 16 | Byrnes | 2:08.50 | 4 splits50: 29.32 (29.32) 100: 1:01.62 (32.30) 150: 1:34.89 (33.27) 200: 2:08.50 (33.61) |
| 11 | Emerson Foster | 15 | Riverside | 2:11.53 | 4 splits50: 31.14 (31.14) 100: 1:04.68 (33.54) 150: 1:38.46 (33.78) 200: 2:11.53 (33.07) |
| 12 | Isabella Fee | 15 | Wade Hampton | 2:13.97 | 4 splits50: 31.13 (31.13) 100: 1:05.22 (34.09) 150: 1:40.10 (34.88) 200: 2:13.97 (33.87) |
| 13 | Harriet Lynch | 13 | Spartanburg | 2:17.16 | 4 splits50: 30.66 (30.66) 100: 1:04.62 (33.96) 150: 1:41.52 (36.90) 200: 2:17.16 (35.64) |
| 14 | Olivia Mehagan | 14 | Riverside | 2:17.54 | 4 splits50: 30.70 (30.70) 100: 1:05.60 (34.90) 150: 1:41.81 (36.21) 200: 2:17.54 (35.73) |
| 15 | Olivia Smith | 15 | Spartanburg | 2:18.61 | 4 splits50: 31.72 (31.72) 100: 1:07.14 (35.42) 150: 1:43.13 (35.99) 200: 2:18.61 (35.48) |
| 16 | Camila Frias | 15 | Dorman | 2:18.63 | 4 splits50: 31.33 (31.33) 100: 1:06.07 (34.74) 150: 1:42.58 (36.51) 200: 2:18.63 (36.05) |
| 17 | Eliza Martin | 14 | Spartanburg | 2:21.12 | 4 splits50: 31.44 (31.44) 100: 1:06.72 (35.28) 150: 1:44.18 (37.46) 200: 2:21.12 (36.94) |
| 18 | Hallie Herzberg | 16 | Byrnes | 2:23.66 | 4 splits50: 32.75 (32.75) 100: 1:08.53 (35.78) 150: 1:47.07 (38.54) 200: 2:23.66 (36.59) |
| 19 | Mary Reid | 16 | Dorman | 2:25.19 | 4 splits50: 33.95 (33.95) 100: 1:10.92 (36.97) 150: 1:48.27 (37.35) 200: 2:25.19 (36.92) |
| 20 | Alondra Gonzalez | 17 | Dorman | 2:27.76 | 4 splits50: 33.88 (33.88) 100: 1:10.98 (37.10) 150: 1:49.98 (39.00) 200: 2:27.76 (37.78) |
| 21 | Sophia Dobbins | 13 | Byrnes | 2:34.18 | 4 splits50: 33.58 (33.58) 100: 1:13.19 (39.61) 150: 1:54.92 (41.73) 200: 2:34.18 (39.26) |
| 22 | Caroline Leonard | 15 | Wade Hampton | 2:34.55 | 4 splits50: 33.52 (33.52) 100: 1:13.20 (39.68) 150: 1:54.03 (40.83) 200: 2:34.55 (40.52) |
| 23 | Lauren Turner | 16 | Gaffney | 2:41.46 | 4 splits50: 37.04 (37.04) 100: 1:17.89 (40.85) 150: 2:00.80 (42.91) 200: 2:41.46 (40.66) |
| 24 | Sullie Bailey | 15 | Dorman | 2:53.49 | 2 splits50: 38.26 (38.26) 200: 2:53.49 (2:15.23) |
| 25 | Ansley Mathis | 15 | Gaffney | 3:15.91 | 4 splits50: 43.17 (43.17) 100: 1:33.33 (50.16) 150: 2:25.11 (51.78) 200: 3:15.91 (50.80) |
| Place | Athlete | Age | Team | Time | Splits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harper Church | 15 | Eastside | 1:46.99 | 4 splits50: 25.03 (25.03) 100: 52.25 (27.22) 150: 1:19.61 (27.36) 200: 1:46.99 (27.38) |
| 2 | Ryan Rodriguez | 16 | Riverside | 1:49.27 | 4 splits50: 25.10 (25.10) 100: 52.53 (27.43) 150: 1:20.85 (28.32) 200: 1:49.27 (28.42) |
| 3 | Benjamin York | 16 | Eastside | 1:49.33 | 4 splits50: 25.18 (25.18) 100: 52.67 (27.49) 150: 1:21.23 (28.56) 200: 1:49.33 (28.10) |
| 4 | Cameron Childers | 17 | Wade Hampton | 1:51.03 | 4 splits50: 25.33 (25.33) 100: 53.41 (28.08) 150: 1:22.63 (29.22) 200: 1:51.03 (28.40) |
| 5 | Thompson Haff | 15 | Eastside | 1:51.30 | 4 splits50: 25.96 (25.96) 100: 54.19 (28.23) 150: 1:22.65 (28.46) 200: 1:51.30 (28.65) |
| 6 | Josiah Pendergraph | 15 | Riverside | 1:53.42 | 4 splits50: 26.67 (26.67) 100: 54.92 (28.25) 150: 1:24.16 (29.24) 200: 1:53.42 (29.26) |
| 7 | John Ballinger | 14 | Eastside | 1:55.16 | 4 splits50: 25.91 (25.91) 100: 54.84 (28.93) 150: 1:24.70 (29.86) 200: 1:55.16 (30.46) |
| 8 | Henry Zgonc | 15 | Riverside | 1:59.75 | 4 splits50: 27.39 (27.39) 100: 57.48 (30.09) 150: 1:28.77 (31.29) 200: 1:59.75 (30.98) |
| 9 | Nathaniel West | 16 | Byrnes | 2:02.03 | 4 splits50: 26.88 (26.88) 100: 57.63 (30.75) 150: 1:30.08 (32.45) 200: 2:02.03 (31.95) |
| 10 | Micah Golob | 13 | Riverside | 2:06.31 | 4 splits50: 28.54 (28.54) 100: 1:00.82 (32.28) 150: 1:32.96 (32.14) 200: 2:06.31 (33.35) |
| 11 | Zachary Ortega | 16 | Spartanburg | 2:06.84 | 4 splits50: 29.28 (29.28) 100: 1:02.34 (33.06) 150: 1:35.99 (33.65) 200: 2:06.84 (30.85) |
| 12 | Peyton Bowman | 15 | Byrnes | 2:08.57 | 4 splits50: 29.28 (29.28) 100: 1:01.38 (32.10) 150: 1:34.80 (33.42) 200: 2:08.57 (33.77) |
| 13 | Jameson Lea | 13 | Byrnes | 2:14.13 | 4 splits50: 29.38 (29.38) 100: 1:02.85 (33.47) 150: 1:38.95 (36.10) 200: 2:14.13 (35.18) |
| 14 | Charles Lacey | 14 | Spartanburg | 2:16.28 | 4 splits50: 29.95 (29.95) 100: 1:04.58 (34.63) 150: 1:41.97 (37.39) 200: 2:16.28 (34.31) |
| 15 | Duncan Jones | 17 | Dorman | 2:16.59 | 4 splits50: 30.55 (30.55) 100: 1:05.69 (35.14) 150: 1:42.56 (36.87) 200: 2:16.59 (34.03) |
| 16 | Zain Nanoua | 17 | Boiling Springs | 2:18.62 | 4 splits50: 30.02 (30.02) 100: 1:03.91 (33.89) 150: 1:40.97 (37.06) 200: 2:18.62 (37.65) |
| 17 | Corwin Holombo | 14 | Wade Hampton | 2:19.23 | 4 splits50: 30.83 (30.83) 100: 1:07.33 (36.50) 150: 1:45.06 (37.73) 200: 2:19.23 (34.17) |
| 18 | Miles Mullinax | 14 | Spartanburg | 2:23.87 | 4 splits50: 32.81 (32.81) 100: 1:11.18 (38.37) 150: 1:48.83 (37.65) 200: 2:23.87 (35.04) |
| 19 | Aidan Ekatan | 13 | Dorman | 2:26.56 | 4 splits50: 32.79 (32.79) 100: 1:09.49 (36.70) 150: 1:48.03 (38.54) 200: 2:26.56 (38.53) |
| 20 | Maddox Humphreys | 12 | Boiling Springs | 2:29.06 | 4 splits50: 31.73 (31.73) 100: 1:08.83 (37.10) 150: 1:49.24 (40.41) 200: 2:29.06 (39.82) |
| 21 | Cooper Wilson | 14 | Boiling Springs | 2:36.88 | 4 splits50: 34.17 (34.17) 100: 1:14.73 (40.56) 150: 1:56.31 (41.58) 200: 2:36.88 (40.57) |
| 22 | Gavin Smith | 17 | Gaffney | 2:46.11 | 4 splits50: 36.77 (36.77) 100: 1:20.10 (43.33) 150: 2:03.62 (43.52) 200: 2:46.11 (42.49) |
| 23 | Riley Donald | 12 | Byrnes | 2:55.82 | 4 splits50: 37.71 (37.71) 100: 1:24.03 (46.32) 150: 2:12.63 (48.60) 200: 2:55.82 (43.19) |
| 24 | Wyatt Woodall | 12 | Spartanburg | 2:56.21 | 4 splits50: 40.13 (40.13) 100: 1:25.70 (45.57) 150: 2:12.05 (46.35) 200: 2:56.21 (44.16) |
| Place | Athlete | Age | Team | Time | Splits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emily Schneider | 16 | Wade Hampton | 2:09.78 | 4 splits50: 28.65 (28.65) 100: 1:00.84 (32.19) 150: 1:40.32 (39.48) 200: 2:09.78 (29.46) |
| 2 | Anna Barr | 17 | Eastside | 2:15.32 | 4 splits50: 30.34 (30.34) 100: 1:05.03 (34.69) 150: 1:43.60 (38.57) 200: 2:15.32 (31.72) |
| 3 | Allie Parker | 17 | Dorman | 2:16.56 | 4 splits50: 29.09 (29.09) 100: 1:04.49 (35.40) 150: 1:45.44 (40.95) 200: 2:16.56 (31.12) |
| 4 | Savannah Luttrell | 17 | Byrnes | 2:17.76 | 4 splits50: 29.13 (29.13) 100: 1:03.35 (34.22) 150: 1:45.79 (42.44) 200: 2:17.76 (31.97) |
| 5 | Chelsea Girardeau | 16 | Wade Hampton | 2:17.95 | 4 splits50: 31.78 (31.78) 100: 1:07.93 (36.15) 150: 1:45.64 (37.71) 200: 2:17.95 (32.31) |
| 6 | Leila Kluttz | 14 | Eastside | 2:21.39 | 4 splits50: 31.01 (31.01) 100: 1:08.24 (37.23) 150: 1:47.87 (39.63) 200: 2:21.39 (33.52) |
| 7 | Hayden Taylor | 16 | Eastside | 2:23.00 | 4 splits50: 31.43 (31.43) 100: 1:07.99 (36.56) 150: 1:49.47 (41.48) 200: 2:23.00 (33.53) |
| 8 | Claire Lauer | 17 | Spartanburg | 2:23.70 | 4 splits50: 30.16 (30.16) 100: 1:05.97 (35.81) 150: 1:50.58 (44.61) 200: 2:23.70 (33.12) |
| 9 | Esther Burns | 17 | Dorman | 2:23.96 | 4 splits50: 31.70 (31.70) 100: 1:08.30 (36.60) 150: 1:50.42 (42.12) 200: 2:23.96 (33.54) |
| 10 | Ellie Fisher | 16 | Spartanburg | 2:24.86 | 4 splits50: 31.25 (31.25) 100: 1:07.96 (36.71) 150: 1:51.67 (43.71) 200: 2:24.86 (33.19) |
| 11 | Alexandra Bengard | 16 | Riverside | 2:25.96 | 4 splits50: 32.39 (32.39) 100: 1:12.76 (40.37) 150: 1:50.67 (37.91) 200: 2:25.96 (35.29) |
| 12 | Ava Adrian | 16 | Riverside | 2:27.80 | 4 splits50: 32.95 (32.95) 100: 1:10.95 (38.00) 150: 1:52.64 (41.69) 200: 2:27.80 (35.16) |
| 13 | Allison Moore | 16 | Eastside | 2:29.19 | 4 splits50: 29.91 (29.91) 100: 1:09.03 (39.12) 150: 1:53.72 (44.69) 200: 2:29.19 (35.47) |
| 14 | Anderson Dumit | 13 | Riverside | 2:29.71 | 4 splits50: 34.11 (34.11) 100: 1:12.77 (38.66) 150: 1:55.78 (43.01) 200: 2:29.71 (33.93) |
| 15 | Nyah Henderson | 15 | Byrnes | 2:32.97 | 4 splits50: 32.31 (32.31) 100: 1:10.45 (38.14) 150: 1:57.34 (46.89) 200: 2:32.97 (35.63) |
| 16 | Sadie Reeves | 14 | Riverside | 2:33.26 | 4 splits50: 30.66 (30.66) 100: 1:10.14 (39.48) 150: 1:56.76 (46.62) 200: 2:33.26 (36.50) |
| 17 | Ollie Tucker | 14 | Wade Hampton | 2:43.14 | 4 splits50: 32.83 (32.83) 100: 1:13.66 (40.83) 150: 2:06.67 (53.01) 200: 2:43.14 (36.47) |
| 18 | Charlie Kimsey | 14 | Spartanburg | 2:46.18 | 4 splits50: 36.48 (36.48) 100: 1:18.53 (42.05) 150: 2:07.12 (48.59) 200: 2:46.18 (39.06) |
| 19 | Claire Schaub | 14 | Byrnes | 2:46.60 | 4 splits50: 34.15 (34.15) 100: 1:17.25 (43.10) 150: 2:06.59 (49.34) 200: 2:46.60 (40.01) |
| 20 | Amelia Phillips | 16 | Spartanburg | 2:48.04 | 4 splits50: 36.46 (36.46) 100: 1:19.38 (42.92) 150: 2:08.36 (48.98) 200: 2:48.04 (39.68) |
| 21 | Siri Vanmali | 14 | Wade Hampton | 2:51.22 | 4 splits50: 38.63 (38.63) 100: 1:21.98 (43.35) 150: 2:12.69 (50.71) 200: 2:51.22 (38.53) |
| 22 | Kaleigh West | 12 | Byrnes | 2:54.28 | 4 splits50: 40.48 (40.48) 100: 1:23.45 (42.97) 150: 2:16.21 (52.76) 200: 2:54.28 (38.07) |
| Place | Athlete | Age | Team | Time | Splits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Lancaster | 17 | Spartanburg | 1:58.30 | 4 splits50: 25.88 (25.88) 100: 57.71 (31.83) 150: 1:29.95 (32.24) 200: 1:58.30 (28.35) |
| 2 | Finnegan McEnroe | 17 | Spartanburg | 2:00.39 | 4 splits50: 26.89 (26.89) 100: 58.83 (31.94) 150: 1:31.98 (33.15) 200: 2:00.39 (28.41) |
| 3 | James Chilton | 17 | Eastside | 2:03.49 | 4 splits50: 26.67 (26.67) 100: 58.71 (32.04) 150: 1:34.88 (36.17) 200: 2:03.49 (28.61) |
| 4 | Nathan Lowery | 17 | Riverside | 2:05.57 | 4 splits50: 27.77 (27.77) 100: 1:00.92 (33.15) 150: 1:35.29 (34.37) 200: 2:05.57 (30.28) |
| 5 | Logan Nasiatka | 14 | Riverside | 2:08.80 | 4 splits50: 27.86 (27.86) 100: 1:01.24 (33.38) 150: 1:37.40 (36.16) 200: 2:08.80 (31.40) |
| 6 | Charles Taylor | 15 | Eastside | 2:10.43 | 4 splits50: 28.71 (28.71) 100: 1:00.80 (32.09) 150: 1:41.24 (40.44) 200: 2:10.43 (29.19) |
| 7 | Tyler York | 16 | Eastside | 2:12.31 | 4 splits50: 28.68 (28.68) 100: 1:02.44 (33.76) 150: 1:42.77 (40.33) 200: 2:12.31 (29.54) |
| 8 | Caleb Boozer | 16 | Eastside | 2:13.69 | 4 splits50: 28.23 (28.23) 100: 1:02.01 (33.78) 150: 1:41.80 (39.79) 200: 2:13.69 (31.89) |
| 9 | Mikhail Bykov | 15 | Wade Hampton | 2:15.07 | 4 splits50: 29.50 (29.50) 100: 1:04.26 (34.76) 150: 1:43.23 (38.97) 200: 2:15.07 (31.84) |
| 10 | Miles Little | 14 | Spartanburg | 2:21.47 | 4 splits50: 28.28 (28.28) 100: 1:03.66 (35.38) 150: 1:46.71 (43.05) 200: 2:21.47 (34.76) |
| 11 | Andrew Ning | 17 | Riverside | 2:22.19 | 4 splits50: 30.36 (30.36) 100: 1:05.08 (34.72) 150: 1:47.50 (42.42) 200: 2:22.19 (34.69) |
| 12 | Jayden Wong | 17 | Byrnes | 2:25.49 | 4 splits50: 31.54 (31.54) 100: 1:05.89 (34.35) 150: 1:50.79 (44.90) 200: 2:25.49 (34.70) |
| 13 | Preston Hand | 14 | Dorman | 2:25.84 | 4 splits50: 30.38 (30.38) 100: 1:08.14 (37.76) 150: 1:50.28 (42.14) 200: 2:25.84 (35.56) |
| 14 | Greyson Roberts | 15 | Riverside | 2:33.14 | 4 splits50: 32.46 (32.46) 100: 1:12.56 (40.10) 150: 1:55.91 (43.35) 200: 2:33.14 (37.23) |
| 15 | Gavin Andersen | 15 | Boiling Springs | 2:38.43 | 4 splits50: 35.23 (35.23) 100: 1:15.41 (40.18) 150: 2:06.64 (51.23) 200: 2:38.43 (31.79) |
| 16 | Ian Miller | 15 | Spartanburg | 2:41.41 | 4 splits50: 31.94 (31.94) 100: 1:19.61 (47.67) 150: 2:06.39 (46.78) 200: 2:41.41 (35.02) |
| 17 | Julian Garcia | 14 | Wade Hampton | 2:45.81 | 4 splits50: 36.24 (36.24) 100: 1:19.43 (43.19) 150: 2:09.62 (50.19) 200: 2:45.81 (36.19) |
| 18 | Owen Figg | 14 | Byrnes | 2:46.24 | 4 splits50: 37.55 (37.55) 100: 1:22.15 (44.60) 150: 2:11.14 (48.99) 200: 2:46.24 (35.10) |
| 19 | Jonathan Nguyen | 12 | Boiling Springs | 2:46.54 | 4 splits50: 36.27 (36.27) 100: 1:20.73 (44.46) 150: 2:10.44 (49.71) 200: 2:46.54 (36.10) |
| 20 | Jack Hauser | 14 | Boiling Springs | 2:52.60 | 4 splits50: 36.56 (36.56) 100: 1:21.73 (45.17) 150: 2:12.25 (50.52) 200: 2:52.60 (40.35) |
| Place | Athlete | Age | Team | Time | Splits |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Izabella Strawn | 17 | Byrnes | 24.62 | |
| 2 | Darcy O'Sullivan | 16 | Eastside | 25.25 | |
| 3 | Thylin Austin | 17 | Dorman | 25.28 | |
| 4 | Millie Conner | 12 | Eastside | 25.51 | |
| 5 | Katelyn Nunez | 17 | Spartanburg | 25.80 | |
| 6 | Ava Miller | 16 | Dorman | 26.10 | |
| 6 | Laila Harvey | 17 | Eastside | 26.10 | |
| 8 | Aubree Lundin | 16 | Riverside | 26.11 | |
| 9 | Penelope Zgonc | 13 | Riverside | 26.67 | |
| 10 | Adelaide Hankins | 16 | Eastside | 26.76 | |
| 11 | Caroline McCarty | 14 | Byrnes | 27.39 | |
| 12 | Addison Bowen | 17 | Byrnes | 27.41 | |
| 13 | Emerson Edwards | 15 | Riverside | 27.43 | |
| 14 | Zoe Enge | 16 | Riverside | 27.63 | |
| 15 | Lindsey Guertin | 17 | Wade Hampton | 28.02 | |
| 16 | Adrienne Nelson | 17 | Wade Hampton | 28.09 | |
| 17 | Colleen Gallagher | 12 | Spartanburg | 28.51 | |
| 18 | Akira McNally | 17 | Dorman | 28.59 | |
| 19 | Ollie Tucker | 14 | Wade Hampton | 28.71 | |
| 20 | Lauren Hughes | 14 | Riverside | 28.77 | |
| 21 | Pearce Odum | 14 | Wade Hampton | 28.79 | |
