Region V 5A Meet 10-03-25

Results

Event 1 — Women 109 & Under 200 Medley Relay (SCY)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Blythewood "A" Scarlette Hankwitz, Catherine Maradei, Abigail Christian, Addison Maradei 1:58.03
1 Mid-Carolina "A" Miriam Eshaak, Baylee Willetts, Tailee Followell, Hannah Kubacz 2:57.22
2 Blythewood "B" Lily Kang, Ava Sanders, Nora Kang, Anya Hutchinson 2:05.78
2 North Central "A" Jema Boettinger, Samantha Vansant, Juliana Gallagher, Delia Rivera 2:58.41
3 Lugoff-Elgin "A" Layla Miller, Lydia Statham, Lydia Cyrier, Zoe Branham 2:13.41
4 West Florence "A" Evelyn Filyaw, Lauren Krawiec, Riley White, Dwyer Gude, Mia Holmes, Nancy Turner 2:15.53
5 Blythewood "C" Lauren Benson, Emily Pickens, Breana Cabrera, Sophia Gammons 2:18.97
6 Lugoff-Elgin "B" Rylee Watts, Presley Guster, Lyla Poe, Caitlyn Smith 2:30.88
7 Spring Valley "B" Greher Sexton, Evthokia Deligiannidis, Amie Merten, Lila Smith 2:40.35
DQ Spring Valley "A" Camille Anderson, Jasmine Emokpae, Farrah Ballouli, Langley Aslin NT
DQ Sumter "A" Avery Kirkhart, Oriana Perez, Kayla Langford, Riley Irick NT
Event 2 — Men 109 & Under 200 Medley Relay (SCY)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Blythewood "A" Logan Whitney, Peyton Russel, Andres Cubero, Dylan Thompson 1:44.62
1 Mid-Carolina "B" Drew Washabau, Simeon Kubacz, Ian Koon, Henry Frazier 2:55.28
2 Spring Valley "A" Milan Vu, Andy Li, Joshua Loffredo, Josiah Echevarria 1:51.78
3 Lugoff-Elgin "A" Parker Watts, Charles Hodges, Luke Nichols, Griffin Proctor 1:57.47
4 Blythewood "B" Carter Peterson, Nathan Whitney, Mason Litton, Tanner Toogood 1:58.50
5 West Florence "A" Trysten Levasseur, Mark Brand, Anderson Archer, Connor Hendrix 2:04.88
6 Sumter "A" Gabriel Kirkhart, Anthony Stark, Jordan Hewett, Erik Walcott 2:09.72
7 Lugoff-Elgin "B" Harlin Boyce, Reagan O'Hara, Nash Catoe, Pavel Cartis 2:13.38
8 Blythewood "C" Cole Wesson, Corbin Cassidy, Avery Toogood, Kelly Wideman 2:18.62
9 Spring Valley "B" Preston Collins, Turner Ryan, Joshua Adams, Alistai Ninancuro-Thorton 2:20.19
10 West Florence "B" Wyatt Calcutt, Owen Hicks, Yousef Haddadin, Ason Pressley, Emmett Brown, Kaleb Levasseur, Benjamin Lewis, Nathan Sengsouvanh 2:39.34
DQ Lugoff-Elgin "C" Collin Nichols, Silas Armand, Isaiah Reid, Grayson Proctor NT
Event 3 — Women 109 & Under 200 Freestyle (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Riley White 15 West Florence 2:03.56
2 Gracie Thames 18 Blythewood 2:09.27
3 Maya Dukes 16 Spring Valley 2:15.31
4 Scarlette Hankwitz 13 Blythewood 2:26.72
5 Allyssa Tutt 17 Lugoff-Elgin 2:27.13
6 Annabelle Marrin 13 Spring Valley 2:33.97
7 Emily Pickens 15 Blythewood 2:40.62
8 Greher Sexton 14 Spring Valley 2:42.13
9 Lydia Statham 15 Lugoff-Elgin 2:50.09
10 Mia Holmes 15 West Florence 3:03.69
11 Aida Reynolds 14 Sumter 3:40.06
Niki Snyder 17 Lugoff-Elgin NT
Event 4 — Men 109 & Under 200 Freestyle (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 William Alexander 17 Spring Valley 1:45.88
1 Seth Beebe 14 Mid-Carolina 2:13.19
2 Jordan Hewett 17 Sumter 1:50.81
2 Drew Washabau 14 Mid-Carolina 2:35.03
3 Joshua Loffredo 15 Spring Valley 2:02.06
4 Brayden Anderson 15 Spring Valley 2:02.43
5 Dylan Thompson 16 Blythewood 2:03.47
6 Harlin Boyce 12 Lugoff-Elgin 2:15.03
7 Nathan Whitney 15 Blythewood 2:17.72
8 Pavel Cartis 17 Lugoff-Elgin 2:30.27
9 Owen Hicks 12 West Florence 2:54.28
10 Chase Everhart 13 Lugoff-Elgin 2:56.75
11 Zachary Gornowicz 13 Blythewood 3:03.04
12 Connor Young 12 West Florence 3:05.72
13 Benjamin Lewis 14 West Florence 3:05.91
Event 5 — Women 109 & Under 200 Individual Medley (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Farrah Ballouli 14 Spring Valley 2:15.35
2 Abigail Christian 13 Blythewood 2:16.85
3 Maliha Mpofu-Weaver 13 Westwood 2:31.88
4 Nora Kang 14 Blythewood 2:36.38
5 Eleanor Sanders 13 Blythewood 2:36.60
6 Lydia Cyrier 15 Lugoff-Elgin 2:40.97
7 Mary Pierce 15 Spring Valley 2:54.13
8 Dwyer Gude 12 West Florence 3:04.15
9 Amie Merten 14 Spring Valley 3:11.41
10 Nancy Turner 16 West Florence 3:20.03
11 Emily Turowsky 17 Lugoff-Elgin 3:26.46
12 Rylee Watts 12 Lugoff-Elgin 3:30.13
13 Oriana Perez 17 Sumter 4:18.10
Event 6 — Men 109 & Under 200 Individual Medley (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Grant Smith 16 Mid-Carolina 2:00.19
1 Bayley Johnson 16 Spring Valley 2:02.85
2 Andres Cubero 17 Blythewood 2:12.12
3 Andy Li 15 Spring Valley 2:14.57
4 Anderson Archer 13 West Florence 2:29.60
5 Milan Vu 17 Spring Valley 2:29.97
6 Parker Watts 14 Lugoff-Elgin 2:30.94
7 Cole Wesson 13 Blythewood 2:41.69
8 Will Hodges 12 Lugoff-Elgin 2:46.87
9 Nash Catoe 14 Lugoff-Elgin 2:51.00
10 Anthony Stark 14 Sumter 2:56.81
11 Nathan Sengsouvanh 12 West Florence 3:23.62
12 Yousef Haddadin 12 West Florence 3:24.46
DQ Tanner Toogood 15 Blythewood NT
Event 7 — Women 109 & Under 50 Freestyle (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Camille Anderson 14 Spring Valley 24.94
1 Olivia Haskett 15 Mid-Carolina 30.13
2 Lauren Krawiec 15 West Florence 25.38
2 Tailee Followell 15 Mid-Carolina 34.10
3 Zoe Branham 17 Lugoff-Elgin 27.06
3 Baylee Willetts 16 Mid-Carolina 34.84
4 Anya Hutchinson 15 Blythewood 28.09
4 Delia Rivera 13 North Central 35.75
5 Na'Riana McCants 16 Spring Valley 28.43
5 Juliana Gallagher 14 North Central 38.12
6 Layla Miller 16 Lugoff-Elgin 28.72
6 Hannah Kubacz 15 Mid-Carolina 38.62
7 Lauren Benson 17 Blythewood 28.87
7 Miriam Eshaak 15 Mid-Carolina 44.63
8 Ava Sanders 17 Blythewood 29.12
8 Samantha Vansant 15 North Central 45.72
9 Avery Kirkhart 17 Sumter 29.16
10 Tori Li 17 Spring Valley 29.72
11 Kayla Langford 14 Sumter 32.56
12 Caitlyn Smith 12 Lugoff-Elgin 32.78
13 Evthokia Deligiannidis 13 Spring Valley 32.88
14 Madison Zielinski 13 Blythewood 33.03
15 Alana Davis 16 Blythewood 34.12
16 Lilly Kelley 13 Lugoff-Elgin 34.28
17 Sadie Silva 13 Lugoff-Elgin 34.75
18 Ashley Clark 14 Blythewood 35.15
19 Halle Geddes 16 Blythewood 35.16
20 Niki Snyder 17 Lugoff-Elgin 35.19
21 Viviana McNamee 12 Lugoff-Elgin 38.06
22 Khloe Ortiz 16 Blythewood 38.23
23 Emma Mitchell 12 Blythewood 38.35
24 Alexis Sutphin 15 Westwood 38.85
25 Aida Reynolds 14 Sumter 40.06
26 Chloe Smith 14 Spring Valley 41.72
27 Lakyn Green 13 Blythewood 46.30
28 Adrinana Johnson 15 Ridge View 46.50
29 Morgan Doyle-Smith 17 Ridge View 47.91
30 Domonique Dawkins 17 Ridge View 48.22
31 Ramiya Johnson 16 Ridge View 48.56
32 Aryne Wittington 17 Blythewood 49.25
33 Kia Geiger 15 Ridge View 49.78
34 Alonnie Jefferson 14 Ridge View 57.18
Harper Templin 13 Mid-Carolina NT
Event 8 — Men 109 & Under 50 Freestyle (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 William Alexander 17 Spring Valley 22.25
1 Landon Starling 14 North Central 27.50
2 Logan Whitney 17 Blythewood 23.97
2 Drew Washabau 14 Mid-Carolina 29.12
3 Josiah Echevarria 15 Spring Valley 24.07
3 Henry Frazier 13 Mid-Carolina 36.28
4 Peyton Russel 16 Blythewood 24.63
4 Simeon Kubacz 11 Mid-Carolina 48.06
5 Gabriel Kirkhart 15 Sumter 26.13
6 Connor Hendrix 16 West Florence 26.16
7 Logan Mechling 17 Blythewood 26.59
8 Mason Litton 15 Blythewood 26.78
9 Joshua Adams 15 Spring Valley 27.16
10 Emmett Brown 14 West Florence 27.19
11 Trysten Levasseur 15 West Florence 27.22
12 Charles Hodges 15 Lugoff-Elgin 27.44
13 Mark Brand 15 West Florence 27.60
14 Christopher Ruff 14 Westwood 27.62
15 Griffin Proctor 17 Lugoff-Elgin 27.69
16 Corbin Cassidy 15 Blythewood 28.40
17 Alistai Ninancuro-Thorton 14 Spring Valley 29.78
18 Harris Fuller 16 Lugoff-Elgin 30.09
19 Ason Pressley 17 West Florence 30.25
20 James Lewis 16 Ridge View 30.40
21 Erik Walcott 14 Sumter 30.56
22 Dillon Martin 18 Westwood 30.69
23 Kelby Wideman 16 Blythewood 30.88
24 Ayden Bellamy 16 Ridge View 31.21
25 Nathan Reid 16 Lugoff-Elgin 31.78
26 Avery Toogood 12 Blythewood 31.97
27 Gentry Jay 15 Lugoff-Elgin 32.03
28 Coleman Hayth 14 Spring Valley 32.41
29 Luke Atkinson 13 Lugoff-Elgin 32.47
30 Isaiah Reid 14 Lugoff-Elgin 33.22
31 Collin Nichols 14 Lugoff-Elgin 34.86
32 Jeston McMoore 12 Westwood 36.96
33 Silas Armand 12 Lugoff-Elgin 37.28
34 Myles Tyrell 15 Westwood 38.13
35 Elijah Reid 13 Lugoff-Elgin 38.53
36 Glen Kreisher 13 Sumter 40.00
37 Grayson Proctor 14 Lugoff-Elgin 41.25
38 Cameron Mitchell 12 Blythewood 44.50
Sawyer Barkley 13 Lugoff-Elgin NT
Event 9 — Women 109 & Under 100 Butterfly (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Riley White 15 West Florence 1:03.09
1 Olivia Haskett 15 Mid-Carolina 1:19.35
2 Addison Maradei 13 Blythewood 1:09.13
3 Langley Aslin 14 Spring Valley 1:10.34
4 Breana Cabrera 17 Blythewood 1:14.56
5 Nora Kang 14 Blythewood 1:14.81
6 Lydia Cyrier 15 Lugoff-Elgin 1:18.09
7 Lyla Poe 14 Lugoff-Elgin 1:19.04
8 Annabelle Marrin 13 Spring Valley 1:19.84
9 Na'Riana McCants 16 Spring Valley 1:21.50
10 Annabelle Silva 15 Lugoff-Elgin 1:26.72
11 Dwyer Gude 12 West Florence 1:41.56
12 Oriana Perez 17 Sumter 2:05.03
Event 10 — Men 109 & Under 100 Butterfly (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Grant Smith 16 Mid-Carolina 51.94
1 Andres Cubero 17 Blythewood 56.38
2 Joshua Loffredo 15 Spring Valley 1:01.50
2 Landon Starling 14 North Central 1:11.59
3 Mason Litton 15 Blythewood 1:04.22
3 Ethan Beebe 16 Mid-Carolina 1:29.09
4 Josiah Echevarria 15 Spring Valley 1:05.31
5 Luke Nichols 17 Lugoff-Elgin 1:07.69
6 Tanner Toogood 15 Blythewood 1:08.22
7 Anderson Archer 13 West Florence 1:14.25
8 Nash Catoe 14 Lugoff-Elgin 1:20.32
9 Alexander Smith 13 Spring Valley 1:32.32
10 Yousef Haddadin 12 West Florence 1:45.18
Nathan Reid 16 Lugoff-Elgin NT
Event 11 — Women 109 & Under 100 Freestyle (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Farrah Ballouli 14 Spring Valley 55.44
1 Jema Boettinger 14 North Central 1:21.38
2 Lauren Krawiec 15 West Florence 55.72
2 Juliana Gallagher 14 North Central 1:27.65
3 Jasmine Emokpae 16 Spring Valley 58.56
4 Addison Maradei 13 Blythewood 1:01.31
5 Anya Hutchinson 15 Blythewood 1:01.65
6 Eleanor Sanders 13 Blythewood 1:01.69
7 Lauren Benson 17 Blythewood 1:02.97
8 Zoe Branham 17 Lugoff-Elgin 1:03.00
9 Ava Sanders 17 Blythewood 1:03.22
10 Breana Cabrera 17 Blythewood 1:05.72
11 Allyssa Tutt 17 Lugoff-Elgin 1:08.07
12 Mary Pierce 15 Spring Valley 1:08.50
13 Jayla Guess 14 Westwood 1:12.09
14 Saskia Hankwitz 16 Blythewood 1:12.64
15 Emily Maradei 17 Blythewood 1:13.25
16 Reilly Lewis 14 Blythewood 1:14.56
17 Evelyn Filyaw 14 West Florence 1:16.25
18 Lilly Kelley 13 Lugoff-Elgin 1:17.62
19 Lila Smith 13 Spring Valley 1:18.81
20 Sara Bailey Horton 13 Blythewood 1:18.88
21 Sadie Silva 13 Lugoff-Elgin 1:19.28
22 Caitlyn Smith 12 Lugoff-Elgin 1:20.47
23 Madison Zielinski 13 Blythewood 1:23.66
24 Viviana McNamee 12 Lugoff-Elgin 1:24.52
25 Chloe Smith 14 Spring Valley 1:34.60
26 Riley Irick 14 Sumter 1:37.25
27 Kennedy Johnson 15 Ridge View 1:54.53
Event 12 — Men 109 & Under 100 Freestyle (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Bayley Johnson 16 Spring Valley 49.69
1 Rhett Smith 18 Mid-Carolina 56.97
2 Dylan Thompson 16 Blythewood 54.22
2 Ian Koon 12 Mid-Carolina 1:22.71
3 Nathan Whitney 15 Blythewood 57.60
3 Henry Frazier 13 Mid-Carolina 1:35.60
4 Trysten Levasseur 15 West Florence 1:01.69
4 Simeon Kubacz 11 Mid-Carolina 2:01.69
5 Connor Hendrix 16 West Florence 1:02.18
6 Emmett Brown 14 West Florence 1:02.79
7 Logan Mechling 17 Blythewood 1:03.19
8 Griffin Proctor 17 Lugoff-Elgin 1:03.41
9 Pavel Cartis 17 Lugoff-Elgin 1:03.97
10 Turner Ryan 12 Spring Valley 1:05.16
11 Christopher Ruff 14 Westwood 1:06.50
12 Kelby Wideman 16 Blythewood 1:07.81
13 Alistai Ninancuro-Thorton 14 Spring Valley 1:08.91
14 Preston Collins 14 Spring Valley 1:09.28
15 James Lewis 16 Ridge View 1:11.31
16 Harris Fuller 16 Lugoff-Elgin 1:11.50
17 Erik Walcott 14 Sumter 1:11.66
18 Corben Stokes 15 Blythewood 1:13.22
19 Dillon Martin 18 Westwood 1:13.66
20 Ayden Bellamy 16 Ridge View 1:13.69
21 Carson Cassidy 13 Blythewood 1:16.03
22 Isaiah Reid 14 Lugoff-Elgin 1:16.78
23 Gentry Jay 15 Lugoff-Elgin 1:18.25
24 Chase Everhart 13 Lugoff-Elgin 1:19.69
25 Brian Bailey 16 Blythewood 1:21.72
26 Elijah Reid 13 Lugoff-Elgin 1:22.31
27 Ason Pressley 17 West Florence 1:22.75
28 Sawyer Barkley 13 Lugoff-Elgin 1:23.99
29 Myles Tyrell 15 Westwood 1:27.31
30 Glen Kreisher 13 Sumter 1:32.72
31 Jeston McMoore 12 Westwood 1:35.34
32 Grayson Proctor 14 Lugoff-Elgin 1:38.82
Luke Atkinson 13 Lugoff-Elgin NT
Event 13 — Women 109 & Under 500 Freestyle (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Catherine Maradei 13 Blythewood 5:39.72
2 Maya Dukes 16 Spring Valley 5:48.90
3 Langley Aslin 14 Spring Valley 6:00.53
4 Lily Kang 12 Blythewood 6:20.40
5 Sophia Gammons 15 Blythewood 7:09.34
6 Presley Guster 14 Lugoff-Elgin 7:20.44
7 Greher Sexton 14 Spring Valley 7:35.24
8 Kayla Langford 14 Sumter 7:45.00
9 Rylee Watts 12 Lugoff-Elgin 7:48.87
Event 14 — Men 109 & Under 500 Freestyle (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Jordan Hewett 17 Sumter 4:55.22
2 Brayden Anderson 15 Spring Valley 5:34.12
3 Harlin Boyce 12 Lugoff-Elgin 5:46.09
4 Carter Peterson 16 Blythewood 5:54.00
5 Landon Spencer 13 Blythewood 6:46.81
6 Reagan O'Hara 14 Lugoff-Elgin 6:47.50
7 Kelly Wideman 16 Blythewood 6:49.56
8 Preston Collins 14 Spring Valley 6:52.59
9 Nathan Sengsouvanh 12 West Florence 7:46.25
10 Wyatt Calcutt 14 West Florence 7:47.50
11 Kaleb Levasseur 12 West Florence 8:03.51
12 Silas Armand 12 Lugoff-Elgin 8:17.51
Event 15 — Women 109 & Under 200 Freestyle Relay (SCY)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Blythewood "A" Abigail Christian, Addison Maradei, Catherine Maradei, Gracie Thames 1:47.12
2 splits 50: 26.69 (26.69) 200: 1:47.12 (1:20.43)
1 Mid-Carolina "A" Hannah Kubacz, Baylee Willetts, Harper Templin, Tailee Followell 2:19.28
2 Lugoff-Elgin "A" Zoe Branham, Allyssa Tutt, Layla Miller, Lydia Cyrier 1:54.22
2 splits 50: 26.91 (26.91) 200: 1:54.22 (1:27.31)
2 North Central "A" Delia Rivera, Juliana Gallagher, Samantha Vansant, Jema Boettinger 2:37.16
3 Blythewood "B" Lily Kang, Breana Cabrera, Lauren Benson, Eleanor Sanders 1:54.25
4 Spring Valley "A" Jasmine Emokpae, Tori Li, Maya Dukes, Na'Riana McCants 1:54.75
2 splits 50: 26.46 (26.46) 150: 1:54.75 (1:28.29)
5 West Florence "A" Riley White, Lauren Krawiec, Nancy Turner, Mia Holmes, Evelyn Filyaw, Dwyer Gude 2:03.81
6 Spring Valley "B" Annabelle Marrin, Amie Merten, Mary Pierce, Greher Sexton 2:08.12
7 Lugoff-Elgin "B" Annabelle Silva, Sadie Silva, Caitlyn Smith, Emily Turowsky 2:13.12
8 Blythewood "C" Saskia Hankwitz, Emily Maradei, Halle Geddes, Reilly Lewis 2:13.84
9 Sumter "A" Kayla Langford, Aida Reynolds, Riley Irick, Avery Kirkhart 2:22.75
1 splits 100: 2:22.75 (2:22.75)
10 Lugoff-Elgin "C" Lilly Kelley, Viviana McNamee, Rylee Watts, Niki Snyder 2:23.25
2 splits 50: 26.91 (26.91) 150: 2:23.25 (1:56.34)
Event 16 — Men 109 & Under 200 Freestyle Relay (SCY)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Spring Valley "A" Bayley Johnson, Josiah Echevarria, Brayden Anderson, William Alexander 1:34.03
2 splits 50: 22.90 (22.90) 100: 1:34.03 (1:11.13)
1 Mid-Carolina "A" Rhett Smith, Ethan Beebe, Seth Beebe, Grant Smith 1:44.94
2 Blythewood "A" Logan Whitney, Dylan Thompson, Peyton Russel, Andres Cubero 1:35.06
3 Lugoff-Elgin "A" Parker Watts, Charles Hodges, Griffin Proctor, Luke Nichols 1:49.34
4 West Florence "A" Connor Hendrix, Mark Brand, Anderson Archer, Trysten Levasseur 1:50.00
5 Sumter "A" Gabriel Kirkhart, Anthony Stark, Erik Walcott, Jordan Hewett 1:52.88
6 Blythewood "B" Corbin Cassidy, Logan Mechling, Landon Spencer, Kelly Wideman 1:54.34
7 Lugoff-Elgin "B" Pavel Cartis, Harris Fuller, Nash Catoe, Nathan Reid 2:01.93
8 Spring Valley "B" Turner Ryan, Alexander Smith, Coleman Hayth, Alistai Ninancuro-Thorton 2:06.71
9 Lugoff-Elgin "C" Luke Atkinson, Chase Everhart, Gentry Jay, Will Hodges 2:13.12
10 West Florence "B" Ason Pressley, Kaleb Levasseur, Nathan Sengsouvanh, Emmett Brown, Connor Young, Benjamin Lewis, Owen Hicks, Yousef Haddadin 2:17.21
11 Westwood "A" Dillon Martin, Jeston McMoore, Myles Tyrell, Christopher Ruff 2:18.47
12 Blythewood "C" Brian Bailey, Cameron Mitchell, Corben Stokes, Kelby Wideman 2:23.43
Event 17 — Women 109 & Under 100 Backstroke (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Camille Anderson 14 Spring Valley 1:02.44
1 Jema Boettinger 14 North Central 1:33.71
2 Scarlette Hankwitz 13 Blythewood 1:05.66
3 Maliha Mpofu-Weaver 13 Westwood 1:07.12
4 Avery Kirkhart 17 Sumter 1:10.78
5 Lily Kang 12 Blythewood 1:12.38
6 Layla Miller 16 Lugoff-Elgin 1:13.66
7 Tori Li 17 Spring Valley 1:15.63
8 Saskia Hankwitz 16 Blythewood 1:19.56
9 Lyla Poe 14 Lugoff-Elgin 1:23.59
10 Jayla Guess 14 Westwood 1:23.71
11 Evelyn Filyaw 14 West Florence 1:27.97
12 Lila Smith 13 Spring Valley 1:30.46
13 Emily Turowsky 17 Lugoff-Elgin 1:30.66
14 Mia Holmes 15 West Florence 1:39.94
15 Alexis Sutphin 15 Westwood 1:52.19
16 Kennedy Johnson 15 Ridge View 1:58.56
Delia Rivera 13 North Central NT
Tailee Followell 15 Mid-Carolina NT
DQ Morgan Doyle-Smith 17 Ridge View NT
Event 18 — Men 109 & Under 100 Backstroke (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Milan Vu 17 Spring Valley 1:03.59
2 Parker Watts 14 Lugoff-Elgin 1:04.22
3 Gabriel Kirkhart 15 Sumter 1:08.92
4 Carter Peterson 16 Blythewood 1:11.53
5 Cole Wesson 13 Blythewood 1:15.03
6 Kelly Wideman 16 Blythewood 1:19.96
6 Will Hodges 12 Lugoff-Elgin 1:19.96
8 Joshua Adams 15 Spring Valley 1:21.78
9 Alexander Smith 13 Spring Valley 1:36.60
10 Benjamin Lewis 14 West Florence 1:40.57
11 Connor Young 12 West Florence 1:49.35
12 Kaleb Levasseur 12 West Florence 1:57.03
DQ Collin Nichols 14 Lugoff-Elgin NT
Ethan Beebe 16 Mid-Carolina NT
Event 19 — Women 109 & Under 100 Breaststroke (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Abigail Christian 13 Blythewood 1:11.50
1 Baylee Willetts 16 Mid-Carolina 1:51.72
2 Catherine Maradei 13 Blythewood 1:11.62
2 Samantha Vansant 15 North Central 2:06.28
3 Gracie Thames 18 Blythewood 1:13.85
3 Miriam Eshaak 15 Mid-Carolina 2:07.25
4 Jasmine Emokpae 16 Spring Valley 1:17.31
5 Lydia Statham 15 Lugoff-Elgin 1:34.73
6 Annabelle Silva 15 Lugoff-Elgin 1:37.06
7 Presley Guster 14 Lugoff-Elgin 1:38.71
8 Nancy Turner 16 West Florence 1:43.24
9 Amie Merten 14 Spring Valley 1:43.56
10 Evthokia Deligiannidis 13 Spring Valley 1:49.44
11 Riley Irick 14 Sumter 2:10.47
Event 20 — Men 109 & Under 100 Breaststroke (SCY)
PlaceAthleteAgeTeamTimeSplits
1 Logan Whitney 17 Blythewood 1:01.50
1 Rhett Smith 18 Mid-Carolina 1:11.72
2 Peyton Russel 16 Blythewood 1:03.34
2 Seth Beebe 14 Mid-Carolina 1:22.91
3 Andy Li 15 Spring Valley 1:08.03
3 Ian Koon 12 Mid-Carolina 1:36.22
4 Charles Hodges 15 Lugoff-Elgin 1:11.56
5 Mark Brand 15 West Florence 1:17.75
6 Luke Nichols 17 Lugoff-Elgin 1:18.09
7 Corbin Cassidy 15 Blythewood 1:22.69
8 Reagan O'Hara 14 Lugoff-Elgin 1:26.72
9 Turner Ryan 12 Spring Valley 1:26.81
10 Anthony Stark 14 Sumter 1:29.87
11 Wyatt Calcutt 14 West Florence 1:35.53
12 Owen Hicks 12 West Florence 1:35.94
13 Coleman Hayth 14 Spring Valley 1:46.75
Event 21 — Women 109 & Under 400 Freestyle Relay (SCY)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Spring Valley "A" Camille Anderson, Langley Aslin, Maya Dukes, Farrah Ballouli 3:59.12
2 splits 100: 58.81 (58.81) 150: 3:59.12 (3:00.31)
2 Blythewood "A" Nora Kang, Anya Hutchinson, Scarlette Hankwitz, Gracie Thames 4:15.63
3 Blythewood "B" Ava Sanders, Emily Pickens, Saskia Hankwitz, Eleanor Sanders 4:25.56
4 Spring Valley "B" Na'Riana McCants, Annabelle Marrin, Mary Pierce, Tori Li 4:30.09
5 Lugoff-Elgin "A" Allyssa Tutt, Lydia Statham, Annabelle Silva, Presley Guster 4:53.62
6 Blythewood "C" Reilly Lewis, Sara Bailey Horton, Halle Geddes, Sophia Gammons 5:09.47
7 Lugoff-Elgin "B" Lilly Kelley, Sadie Silva, Lyla Poe, Emily Turowsky 5:15.19
8 West Florence "A" Evelyn Filyaw, Dwyer Gude, Nancy Turner, Mia Holmes, Lauren Krawiec, Riley White 5:34.00
Sumter "A" NT
Event 22 — Men 109 & Under 400 Freestyle Relay (SCY)
PlaceTeamSwimmersTimeSplits
1 Spring Valley "A" Joshua Loffredo, Bayley Johnson, William Alexander, Andy Li 3:25.19
2 splits 100: 53.52 (53.52) 250: 3:25.19 (2:31.67)
1 Mid-Carolina "A" Rhett Smith, Ethan Beebe, Seth Beebe, Grant Smith 3:58.44
2 Blythewood "A" Mason Litton, Carter Peterson, Tanner Toogood, Nathan Whitney 3:56.91
3 Spring Valley "B" Brayden Anderson, Preston Collins, Joshua Adams, Milan Vu 4:02.91
4 Blythewood "B" Logan Mechling, Kelby Wideman, Landon Spencer, Cole Wesson 4:30.24
5 Lugoff-Elgin "A" Harlin Boyce, Nathan Reid, Harris Fuller, Reagan O'Hara 4:39.31
6 Blythewood "C" Carson Cassidy, Corben Stokes, Zachary Gornowicz, Avery Toogood 5:05.78
7 Lugoff-Elgin "B" Gentry Jay, Chase Everhart, Luke Atkinson, Will Hodges 5:17.90
8 West Florence "A" Nathan Sengsouvanh, Kaleb Levasseur, Owen Hicks, Emmett Brown, Ason Pressley 5:25.59
9 Lugoff-Elgin "C" Elijah Reid, Sawyer Barkley, Silas Armand, Isaiah Reid 5:35.94
10 West Florence "B" Wyatt Calcutt, Yousef Haddadin, Benjamin Lewis, Connor Young 5:46.09
Sumter "A" NT